-
-
ÆóÒµÐû´«Æ¬
¹ØÓÚÔ²ÃÎÇ®°üɽÎ÷Ô²ÃÎÇ®°üÄÜÔ´¿Æ¼¼¼¯ÍŹ«Ë¾ÊÇÒ»¸ö¿çµØÓò¡¢¡¢¡¢¿çÐÐÒµ£¬£¬ÒÔú̿³ö²úΪ»ù´¡£¬£¬ÒÔÂÁ·¯ÍÁ¿ó¿ª²É¡¢¡¢¡¢¼Ó¹¤¡¢¡¢¡¢ÏúÊÛΪ֧Öù£¬£¬ÒÔÓÎÀÀºÍ²ÍÒûΪÁ½Òí£¬£¬×ÊÔ´×ÛºÏÀûÓ㬣¬²úÆ·»¥ÓйØÁª¡¢¡¢¡¢²úÒµÁ´Ìõʽ¿ª·¢µÄ¸ßЧ»·±£ÐÍ´óÐÍÃñÓªÆóÒµ¼¯ÍÅ¡£¡£¡£
-
ÐÂÎÅ×ÊѶԲÃÎÇ®°ü¼¯ÍÅÊÇɽÎ÷ÖÐÎ÷²¿µØÓò¿Æ¼¼º¬Á¿¸ß¡¢¡¢¡¢×ªÐÍ·¢Õ¹µÄÁúÍ·ÆóÒµ£¬£¬2009Ä걻ɽÎ÷Ê¡¹¤ÉÌÐÐÕþÖÎÀí¾ÖÊÚÓ衰ɽÎ÷Ê¡ÊØºÏÍ¬ÖØÐÅÓþÆóÒµ¡±¡£¡£¡£
-
Ô²ÃÎÇ®°ü²úÒµ¼¯ÍÅÏÂÊô8¸öʵÌåÆóÒµ£¬£¬±ðÀëΪÁøÁÖÏØÔ²ÃÎÇ®°üúÂÁÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¡¢¡¢É½Î÷ÁøÁÖÏÂɽá¹ÃºÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾©pÁøÁÖÏØÔ²ÃÎÇ®°üÌØÖÖÄÍ»ð×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾©pÂÁÍÁ¿ó¿óÒµ¹«Ë¾£¨Äê²úÄÜÔ¼200Íò¶Ö£©©pÂÀÁº¹úó´ó¾Æµê£¨ËÄÐǼ¶£©©pÀëÊ¯ÇøÍøÂçµçÊÓ¹«Ë¾¡¢¡¢¡¢ÍõÀÏÆÅɽÉú̬ÓÎÀÀ¾°Çø£¨Õ¼µØÔ¼10000Ķ£©¡¢¡¢¡¢ºëÔ¶ÒµÎñ¹«Ë¾¡£¡£¡£
2014ÄêÈ«ÇòÑõ»¯ÂÁ²úÁ¿»ã±¨
·ÖÀࣺ
ÐÐÒµ×ÊѶ
×÷Õߣº
ÆðÔ´£º
°ä²¼¹¦·ò£º
2023/03/09
½Ó¼ûÁ¿£º
×ÊѶ¸ÅÒª£º
2014ÄêÊÀ½çÑõ»¯ÂÁ²úÁ¿»ã±¨(µ¥Ôª£ºÇ§¶Ö)
2014ÄêÊÀ½çÑõ»¯ÂÁ²úÁ¿»ã±¨(µ¥Ôª£ºÇ§¶Ö)
| ÈÕÆÚ |
·ÇÖÞºÍÑÇÖÞ £¨²»º¬Öйú£© |
Öйú | ±±ÃÀ | ÄÏÃÀ | Î÷Å· | Öж« | ´óÑóÖÞ | ×Ü¼Æ |
ÈÕ¾ù
|
| 2014Äê1ÔÂ | 546 | 3,765 | 565 | 1,205 | 495 | 352 | 1,898 | 8,826 | 284.7 |
| 2014Äê2ÔÂ | 491 | 3,592 | 517 | 1,071 | 444 | 314 | 1,739 | 8,168 | 291.7 |
| 2014Äê3ÔÂ | 566 | 3,873 | 613 | 1,222 | 509 | 343 | 1,850 | 8,976 | 289.5 |
| 2014Äê4ÔÂ | 515 | 3,702 | 572 | 1,147 | 518 | 342 | 1,701 | 8,497 | 283.2 |
| 2014Äê5ÔÂ | 465 | 3,941 | 539 | 1,185 | 481 | 356 | 1,732 | 8,699 | 280.6 |
| 2014Äê6ÔÂ | 515 | 3,890 | 536 | 1,111 | 497 | 326 | 1,657 | 8,532 | 284.4 |
| 2014Äê7ÔÂ | 533 | 3,933 | 557 | 1,092 | 480 | 335 | 1,702 | 8,632 | 278.5 |
| 2014Äê8ÔÂ | 504 | 3,897 | 550 | 1,104 | 518 | 326 | 1,689 | 8,588 | 277 |
| 2014Äê9ÔÂ | 485 | 3,873 | 523 | 1,121 | 498 | 330 | 1,606 | 8,436 | 281.2 |
| 2014Äê10ÔÂ | 469 | 4,167 | 539 | 1,160 | 463 | 329 | 1,732 | 8,859 | 285.8 |
| 2014Äê11ÔÂ | 502 | 4,182 | 537 | 1,082 | 492 | 328 | 1,671 | 8,794 | 293.1 |
| 2014Äê12ÔÂ | 583 | 4,295 | 545 | 1,051 | 503 | 350 | 1,822 | 9,149 | 295.1 |
¹Ø¼ü´Ê£º
Ô²ÃÎÇ®°ü¼¯ÍÅ
Ô²ÃÎÇ®°üÄÜÔ´